Demak

![]() |
|
|||||||
Plan 2
| Lowest Down payment (1.2% per month) | |||||
| Selling Price | D/PAYMENT | LOAN | 2 YEARS | 3 YEARS | Ins A/R |
| MONTHLY | MONTHLY | ||||
| Demak Cougar 250 | |||||
| 9,988.00 | 1,668.00 | 8,320.00 | 447*24 | 331*36 | 212.00 |
Plan 3
| Standard down payment (0.84% per month) | |||||
| Selling Price | D/PAYMENT | LOAN | 2 YEARS | 3 YEARS | Ins A/R |
| MONTHLY | MONTHLY | ||||
| Demak Cougar 250 | |||||
| 9,888.00 | 2,608.00 | 7,280.00 | 365*24 | 264*36 | 212.00 |
* All price at above is calculate by Malaysia Ringgit
